PROVAS DO EDITOR DO SITE
Alexander Fajardo
Provas em 2025
0
Corridas no total
0
Cidades Corridas
0
Provas de 10 Km
0
Meias Maratonas
0
Maratonas
0
Atualizado: 31 de dezembro de 2025
A primeira tabela é melhor visualizada no notebook ou desktop ao invés do celular.
No celular arraste para lateral.
O tempo oficial final é o resultado líquido do chip eletrônico certificado pela organizadora da prova.
Provas corridas por Alexander Fajardo, jornalista e editor do Correria Campinas.
META:
Nesta segunda tabela o objetivo é correr 50 diferentes cidades até os 50 anos!
Ueba! Já passei da metade do objetivo!!
| Nº | Cidades | Provas | Km's |
|---|---|---|---|
| 1 | Americana | 7 | 87 |
| 2 | Amparo | 1 | 10 |
| 3 | Artur Nogueira | 3 | 25 |
| 4 | Brotas | 1 | 10 |
| 5 | Cabreúva | 1 | 10 |
| 6 | Caieiras | 1 | 7 |
| 7 | Cajamar | 1 | 7 |
| 8 | Campinas | 39 | 418 |
| 9 | Capivari | 1 | 5 |
| 10 | Cosmópolis | 1 | 8 |
| 11 | Eng. Coelho | 1 | 10 |
| 12 | Franco da Rocha | 1 | 7 |
| 13 | Holambra | 4 | 28 |
| 14 | Hortolândia | 2 | 13 |
| 15 | Indaiatuba | 4 | 35 |
| 16 | Itapira | 1 | 5 |
| 17 | Itatiba | 2 | 26 |
| 18 | Itu | 5 | 50 |
| 19 | Itupeva | 1 | 5 |
| 20 | Jaguariúna | 5 | 56 |
| 21 | Jarinu | 1 | 5 |
| 22 | Jundiaí | 4 | 46 |
| 23 | Limeira | 2 | 20 |
| 24 | Louveira | 2 | 12 |
| 25 | Mogi Guaçu | 2 | 20 |
| 26 | Mogi Mirim | 1 | 10 |
| 27 | Monte Alegre do Sul | 1 | 8 |
| 28 | Monte Mor | 1 | 6 |
| 29 | Morungaba | 1 | 6 |
| 30 | Nova Odessa | 3 | 25 |
| 31 | Paulínia | 5 | 50 |
| 32 | Pedreira | 1 | 10 |
| 33 | Piracicaba | 22 | 214 |
| 34 | Praia Grande | 1 | 10 |
| 35 | Rafard | 1 | 5 |
| 36 | Rio Claro | 1 | 10 |
| 37 | Salto | 1 | 5 |
| 38 | Sant. de Parnaíba | 1 | 5 |
| 39 | Santo Ant. de Posse | 1 | 5 |
| 40 | São Carlos | 1 | 21 |
| 41 | São Paulo | 5 | 84 |
| 42 | São Pedro | 1 | 5 |
| 43 | Sorocaba | 1 | 21 |
| 44 | Sumaré | 1 | 5 |
| 45 | Valinhos | 5 | 50 |
| 46 | Vinhedo | 4 | 25 |
| 152 | 1505 | ||
| Provas | Km's |
Maps: 46 cidades corridas